财富中文网于北京时间2015年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。中石化在榜上排名上升至第二位。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。
今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超过壳牌石油,成为榜单亚军。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,651 | 16,363 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446,811 | 5,177 | 中国 |
3 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 431,344 | 14,874 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428,620 | 16,359.5 | 中国 |
5 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 382,597 | 32,520 | 美国 |
6 | 6 | 英国石油公司(BP) | 358,678 | 3,780 | 英国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339,426.5 | 9,796.2 | 中国 |
8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.6 | 14,571.9 | 德国 |
9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.9 | 19,766.9 | 日本 |
10 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 221,073 | 2,308 | 瑞士 |
11 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 212,018 | 4,244 | 法国 |
12 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 203,784 | 19,241 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.3 | 21,922.7 | 韩国 |
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 19,872 | 美国 |
15 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 182,795 | 39,510 | 美国 |
16 | 29 | 麦克森公司(MCKESSON) | 181,241 | 1,476 | 美国 |
17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.1 | 9,235.3 | 德国 |
18 | 25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163,174.9 | 44,763.9 | 中国 |
19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 428.5 | 意大利 |
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.4 | 6,664.5 | 法国 |
21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 3,949 | 美国 |
22 | 18 | 意昂集团(E.ON) | 151,460.5 | -4,191.8 | 德国 |
23 | 19 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 149,434 | 4,762 | 美国 |
24 | 27 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 148,321 | 15,233 | 美国 |
25 | 22 | 埃尼石油公司(ENI) | 147,175.8 | 1,712.6 | 意大利 |
26 | 17 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 144,408.5 | 4,124.4 | 俄罗斯 |
27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 3,187 | 美国 |
28 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 143,657 | -7,367 | 巴西 |
29 | 38 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139,932.5 | 36,976.6 | 中国 |
30 | 35 | CVS Health公司(CVS Health) | 139,367 | 4,644 | 美国 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.4 | 4,307.8 | 中国 |
32 | 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,846.2 | 8,252.3 | 德国 |
33 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 132,447 | 6,224 | 美国 |
34 | 30 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 130,844 | 3,630 | 美国 |
35 | 39 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 130,474 | 5,619 | 美国 |
36 | 47 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130,047.7 | 29,126.4 | 中国 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.1 | 2,079.1 | 中国 |
38 | 23 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.7 | 4,390.1 | 日本 |
39 | 41 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 128,439 | 7,386 | 委内瑞拉 |
40 | -- | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 127,612.6 | 1,039.7 | 荷兰 |
41 | 42 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 9,625 | 美国 |
42 | 40 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 124,333 | 208.3 | 法国 |
43 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 122,803 | 4,746 | 俄罗斯 |
44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.5 | 4,633.4 | 日本 |
45 | 59 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120,946 | 27,525.1 | 中国 |
46 | 88 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 119,569.1 | 276.5 | 美国 |
47 | 36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 119,238.7 | -19,929.4 | 墨西哥 |
48 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.7 | 2,215.3 | 意大利 |
49 | 33 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 118,232.3 | 3,571 | 法国 |
50 | 37 | 房利美(FANNIE MAE) | 116,461 | 14,208 | 美国 |
51 | 46 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 113,663.3 | 9,026.7 | 俄罗斯 |
52 | 60 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 112,640 | 2,058 | 美国 |
53 | 50 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 111,454 | 5,013 | 美国 |
54 | 74 | 克罗格(KROGER) | 108,465 | 1,728 | 美国 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.4 | 10,451.2 | 中国 |
56 | 68 | 宝马集团(BMW Group) | 106,654.3 | 7,691.2 | 德国 |
57 | 64 | SK集团(SK HOLDINGS) | 106,248 | -506.6 | 韩国 |
58 | 83 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 106,198 | 3,104.1 | 法国 |
59 | 61 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 103,459.6 | 4,161.7 | 日本 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102,248.6 | 4,540.1 | 中国 |
61 | 57 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 102,102 | 21,762 | 美国 |
62 | 63 | 乐购(TESCO) | 101,580.3 | -9,321.1 | 英国 |
63 | 58 | 西门子(SIEMENS) | 101,560.3 | 7,288.3 | 德国 |
64 | 65 | 家乐福(CARREFOUR) | 101,238.1 | 1,656.8 | 法国 |
65 | 53 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 100,913.9 | 4,711.9 | 日本 |
66 | 62 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100,887.1 | 2,007.6 | 美国 |
67 | 73 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 100,706.2 | 7,715.1 | 西班牙 |
68 | 69 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 100,618.8 | 11,322.3 | 马来西亚 |
69 | 56 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 100,539 | 685.8 | 意大利 |
70 | 72 | 雀巢公司(NESTLé) | 100,115.7 | 15,797.8 | 瑞士 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,537.9 | 959.9 | 中国 |
72 | 79 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99,262.2 | 8,592.6 | 中国 |
73 | 44 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 99,073.2 | 3,236.7 | 法国 |
74 | 95 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 98,976.7 | 3,647.9 | 英国 |
75 | 54 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 98,801.4 | 3,474.8 | 挪威 |
76 | 75 | 巴斯夫公司(BASF) | 98,595.7 | 6,838.3 | 德国 |
77 | 76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97,604.6 | 132 | 中国 |
78 | 70 | 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 96,669.5 | 4,909.5 | 法国 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96,395.2 | 1,154.2 | 中国 |
80 | 66 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 95,181 | 4,833 | 美国 |
81 | 77 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 94,431 | 13,688 | 英国 |
82 | 71 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 94,128 | 12,022 | 美国 |
83 | 81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 91,417 | 2,524 | 美国 |
84 | 67 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 91,084 | 1,166 | 美国 |
85 | 90 | 波音(BOEING) | 90,762 | 5,446 | 美国 |
86 | 82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 90,646 | 7,313 | 美国 |
87 | 122 | 国家开发银行(China Development Bank) | 89,908.4 | 15,921.5 | 中国 |
88 | 112 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 88,988 | -241 | 美国 |
89 | 78 | 日立(HITACHI) | 88,786.9 | 2,194.7 | 日本 |
90 | 89 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 88,372 | 23,057 | 美国 |
91 | 49 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 87,990.1 | 1,277.4 | 荷兰 |
92 | 51 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 87,779.9 | -2,521.3 | 日本 |
93 | 84 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 87,299.3 | 1,718.3 | 泰国 |
94 | 98 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87,249.3 | 1,687.5 | 中国 |
95 | 104 | 微软(MICROSOFT) | 86,833 | 22,074 | 美国 |
96 | 128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86,021.8 | 6,374.9 | 中国 |
97 | 91 | 麦德龙(METRO) | 85,505.2 | 172.3 | 德国 |
98 | 159 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 84,805 | 1,621.5 | 英国 |
99 | 100 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.7 | 6,977.7 | 韩国 |
100 | 92 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84,537 | 11,643 | 美国 |
101 | 102 | 家得宝(HOME DEPOT) | 83,176 | 6,345 | 美国 |
102 | 99 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.7 | 3,878.8 | 德国 |
103 | 93 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 81,685.1 | 4,182.5 | 德国 |
104 | 87 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 81,201 | 2,248 | 美国 |
105 | 107 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,635 | 562.7 | 中国 |
106 | 103 | 空中客车集团(Airbus Group) | 80,537.6 | 3,108.1 | 荷兰 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.5 | 4,248.3 | 中国 |
108 | 101 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79,282 | -1,086 | 卢森堡 |
109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.6 | 1,600.4 | 中国 |
110 | 135 | 软银集团(SoftBank Group) | 78,857.2 | 6,078.9 | 日本 |
111 | 110 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 77,795.7 | 2,747.2 | 德国 |
112 | 138 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 76,932.4 | 9,156.6 | 巴西 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76,662 | 1,703.3 | 中国 |
114 | 117 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 76,392 | 1,932 | 美国 |
115 | 143 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74,887 | 2,450.9 | 中国 |
116 | 105 | 索尼(SONY) | 74,724.9 | -1,145.8 | 日本 |
117 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 74,520 | -1,636 | 美国 |
118 | 121 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 74,331 | 16,323 | 美国 |
119 | 96 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 74,196.2 | 803.3 | 印度 |
120 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 73,874.1 | 2,569.7 | 美国 |
121 | 131 | 大都会人寿(METLIFE) | 73,316 | 6,309 | 美国 |
122 | 118 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72,569 | 3,895 | 瑞士 |
123 | 157 | 英杰华集团(艾威IVA) | 71,602.8 | 2,582.8 | 英国 |
124 | 162 | 谷歌(GOOGLE) | 71,487 | 14,444 | 美国 |
125 | 124 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 71,254.3 | 960.5 | 日本 |
126 | 125 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 71,184.8 | 5,035.2 | 巴西 |
127 | 129 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 71,159.8 | 4,191 | 美国 |
128 | 119 | 标致(PEUGEOT) | 71,111.3 | -936.5 | 法国 |
129 | 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 70,908.3 | 761.4 | 法国 |
130 | 123 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70,648.4 | 1,504.7 | 印度尼西亚 |
131 | 106 | 松下(PANASONIC) | 70,169.6 | 1,632.4 | 日本 |
132 | 108 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 69,755.4 | 3,643.3 | 日本 |
133 | 97 | 房地美(FREDDIE MAC) | 69,367 | 7,690 | 美国 |
134 | 136 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 68,986.2 | 3,856.2 | 法国 |
135 | 146 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 68,775 | 8,380 | 美国 |
136 | 141 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 67,944.6 | 9,269.6 | 英国 |
137 | 134 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 67,830 | -5,508 | 美国 |
138 | 132 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,396.1 | 2,802 | 日本 |
139 | 142 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 67,206 | 13,832 | 澳大利亚 |
140 | 109 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 66,826.6 | 3,980.9 | 西班牙 |
141 | 137 | 百事公司(PEPSICO) | 66,683 | 6,513 | 美国 |
142 | 164 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 65,960.4 | 1,295.8 | 日本 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65,693.2 | 4,641.1 | 中国 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65,615.1 | 727.5 | 中国 |
145 | 94 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 65,591.1 | 2,324.4 | 英国 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 65,300.8 | 178.5 | 中国 |
147 | 148 | 日本永旺集团(AEON) | 65,273.4 | 387.9 | 日本 |
148 | -- | Finatis公司(Finatis) | 65,222.8 | -10.6 | 法国 |
149 | 151 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 65,100 | 6,220 | 美国 |
150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.5 | 3,196.9 | 德国 |
151 | 150 | 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) | 64,719 | 648 | 荷兰 |
152 | 127 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 64,406 | 7,529 | 美国 |
153 | 140 | 联合利华(UNILEVER) | 64,251.8 | 6,859.5 | 英国/荷兰 |
154 | 130 | 莱茵集团(RWE) | 63,912.2 | 2,403.7 | 德国 |
155 | 156 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 63,744.8 | 3,467.8 | 墨西哥 |
156 | 166 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 63,369.1 | 2,667.9 | 中国 |
157 | 145 | 东芝(TOSHIBA) | 63,175.8 | - | 日本 |
158 | 114 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,803.9 | 3,853.8 | 印度 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司(艾威IATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62,287.7 | 760 | 中国 |
160 | 154 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.6 | 2,037.7 | 中国 |
161 | 139 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 61,869.6 | 4,106.9 | 日本 |
162 | 177 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 61,504.9 | 600.9 | 韩国 |
163 | 147 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 61,468.7 | 1,002.9 | 荷兰 |
164 | 163 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 61,040.3 | 2,206 | 德国 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.2 | 1,467.1 | 中国 |
166 | 175 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 59,648.1 | 1,432.4 | 法国 |
167 | 170 | 诺华公司(NOVARTIS) | 59,593 | 10,210 | 瑞士 |
168 | 182 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,232 | 3,032 | 美国 |
169 | 174 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 58,167 | 3,772 | 美国 |
170 | 223 | 安泰保险(AETNA) | 58,003.2 | 2,040.8 | 美国 |
171 | 158 | 西农(WESFARMERS) | 57,221.5 | 2,467.9 | 澳大利亚 |
172 | 153 | 邦吉公司(BUNGE) | 57,161 | 515 | 美国 |
173 | 200 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 57,070 | 1,659.5 | 意大利 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57,047.5 | 2,127.6 | 中国 |
175 | 194 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 57,038.6 | 379.3 | 韩国 |
176 | 192 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 56,223 | 2,698 | 美国 |
177 | 186 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 56,185.8 | 7,579.3 | 俄罗斯 |
178 | 193 | 拜耳集团(BAYER) | 56,031.3 | 4,544.7 | 德国 |
179 | 197 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 56,027.7 | 284.9 | 德国 |
180 | 167 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 55,997 | 6,869 | 美国 |
181 | 161 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 55,940.4 | 2,250.1 | 澳大利亚 |
182 | 195 | 英特尔公司(INTEL) | 55,870 | 11,704 | 美国 |
183 | 213 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 55,691 | 633 | 美国 |
184 | 176 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 55,686.8 | 1,595.1 | 日本 |
185 | 203 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 55,628.5 | 6,505.8 | 巴西 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55,325.7 | 4,715 | 中国 |
187 | 181 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 55,184 | 3,695 | 美国 |
188 | 126 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 54,672.9 | 2,138.4 | 西班牙 |
189 | 196 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 54,494.7 | 10,198.2 | 瑞士 |
190 | 217 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54,464.2 | 10,687.4 | 中国 |
191 | 190 | 雷诺(RENAULT) | 54,460.7 | 2,507.1 | 法国 |
192 | 180 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 54,459.4 | 1,264.2 | 法国 |
193 | 212 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,252.9 | 2,551.9 | 韩国 |
194 | 264 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 54,123 | 1,381 | 美国 |
195 | 171 | 巴克莱(BARCLAYS) | 53,850.7 | -286.4 | 英国 |
196 | 165 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52,731.1 | 4,376 | 中国 |
197 | 198 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,700.4 | 1,281.4 | 德国 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 52,383.1 | -374.1 | 中国 |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 1,227 | 法国 |
200 | 188 | 万喜集团(VINCI) | 51,992 | 3,297.8 | 法国 |
201 | 199 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 51,282.3 | 9,402.2 | 日本 |
202 | 251 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,176 | 864.9 | 巴西 |
203 | 202 | 西班牙ACS集团(ACS) | 51,163.8 | 951.2 | 西班牙 |
204 | 184 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,024.2 | 1,949 | 日本 |
205 | 215 | 南苏格兰电力(SSE) | 50,932.9 | 873.9 | 英国 |
206 | 183 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 50,855.1 | 2,733.7 | 日本 |
207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50,566 | 819.9 | 中国 |
208 | 172 | 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 50,337 | 5,015 | 丹麦 |
209 | 205 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 50,155.2 | 6,224.6 | 沙特阿拉伯 |
210 | 209 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HE艾威Y INDUSTRIES) | 49,940.4 | -1,680.3 | 韩国 |
211 | 191 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 49,605 | 9,135 | 美国 |
212 | -- | 宏利金融(Manulife Financial) | 49,371.2 | 3,170.3 | 加拿大 |
213 | 173 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 49,158.8 | 2,787.6 | 日本 |
214 | 232 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 48,813 | 7,501 | 美国 |
215 | 228 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 48,580 | 5,438 | 美国 |
216 | 266 | 哈门那公司(HUMANA) | 48,500 | 1,147 | 美国 |
217 | 263 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 48,410.1 | -1,665.9 | 英国 |
218 | 211 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48,323.4 | 952.9 | 中国 |
219 | 207 | 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 48,130 | 1,205.7 | 阿拉伯联合酋长国 |
220 | 220 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 47,951.2 | 2,787.4 | 美国 |
221 | 206 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,698 | 3,472.9 | 西班牙 |
222 | 201 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 47,664 | 6,527 | 英国 |
223 | 179 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 47,639.7 | 524 | 奥地利 |
224 | 221 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47,401.4 | 423.9 | 中国 |
225 | 214 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 47,142 | 7,853 | 美国 |
226 | 250 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47,063 | 9,216 | 比利时 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46,834.8 | 646.2 | 中国 |
228 | 285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46,774.1 | 4,520.2 | 中国 |
229 | 234 | 西斯科公司(SYSCO) | 46,516.7 | 931.5 | 美国 |
230 | 256 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 46,487.4 | 266.7 | 美国 |
231 | 286 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 46,295.6 | 828.7 | 中国 |
232 | 224 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 45,998 | 7,098 | 美国 |
233 | 237 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 45,772.8 | 3,150.9 | 德国 |
234 | 279 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45,757.1 | 1,150.3 | 中国 |
235 | 350 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45,613.8 | 9,074.3 | 中国 |
236 | 240 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45,609 | 4,174 | 荷兰 |
237 | 229 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 45,600 | 3,614 | 美国 |
238 | 236 | 联邦快递(FEDEX) | 45,567 | 2,097 | 美国 |
239 | 271 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45,543.7 | -186.6 | 中国 |
240 | 227 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,445 | -1,758.2 | 中国 |
241 | 238 | 赛诺菲(SANOFI) | 45,246.6 | 5,823.5 | 法国 |
242 | 246 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 44,730.7 | 2,843.2 | 韩国 |
243 | 225 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 44,122.6 | 6,854.2 | 日本 |
244 | 235 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 44,100.5 | 1,070.5 | 法国 |
245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 1,215 | 美国 |
246 | 204 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 43,810.1 | 2,663.4 | 意大利 |
247 | 295 | 正威国际集团(Amer International Group) | 43,611.7 | 957.7 | 中国 |
248 | 247 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 43,514.2 | 788 | 荷兰 |
249 | 257 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 43,464 | 70 | 美国 |
250 | 262 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 43,386.4 | 221.7 | 美国 |
251 | 222 | 富士通(FUJITSU) | 43,231.3 | 1,273.5 | 日本 |
252 | 239 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 43,084.9 | 1,156.2 | 新加坡 |
253 | 313 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 43,009.7 | 1,071.8 | 中国 |
254 | 287 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,975.4 | 2,287.2 | 印度 |
255 | 233 | CHS公司(CHS) | 42,664 | 1,081.4 | 美国 |
256 | 245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 42,653.3 | 1,239.2 | 日本 |
257 | 452 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,650 | 2,882 | 美国 |
258 | 268 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42,515.1 | 904 | 中国 |
259 | 241 | 默沙东(MERCK) | 42,237 | 11,920 | 美国 |
260 | 303 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 42,074.9 | 2,779.1 | 印度 |
261 | 289 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42,031 | 1,933.1 | 法国 |
262 | 230 | 百思买(BEST BUY) | 41,903 | 1,233 | 美国 |
263 | 219 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 41,836.4 | 2,413.9 | 日本 |
264 | 290 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41,829.8 | 67.4 | 中国 |
265 | 276 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41,813.3 | -185.9 | 中国 |
266 | 216 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 41,710.9 | 4,871.2 | 澳大利亚 |
267 | 249 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 41,593.5 | 3,892.1 | 日本 |
268 | 258 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 41,230.1 | 305.9 | 瑞典 |
